<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Мебель и интерьер своими руками</title>
		<link>https://furnipro.info/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2024 13:48:34 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://furnipro.info/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Т-FLEX Мебель.</title>
			<link>https://furnipro.info/forum/20-84-1</link>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 13:48:34 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://furnipro.info/forum/20&quot;&gt;T-FLEX Мебель.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Делимся опытом.&lt;br /&gt;Автор темы: karasj9569&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Anka8350&lt;br /&gt;Количество ответов: 52</description>
			<content:encoded>Не так давно компания Топ Системы, известная по T-FLEX CAD и ряду других программ, выпустила модификацию на базе  T-FLEX CAD -  T-FLEX Мебель. Как говориться в описании продукта:﻿&lt;!--uzquote--&gt;&lt;div class=&quot;bbQuoteBlock&quot;&gt;&lt;div class=&quot;bbQuoteName&quot; style=&quot;padding-left:5px;font-size:7pt&quot;&gt;&lt;b&gt;Цитата&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;quoteMessage&quot; style=&quot;border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight&lt;5?this.style.height:scrollHeight&gt;200?&apos;200px&apos;:&apos;&apos;+(this.scrollHeight+5)+&apos;px&apos;);&quot;&gt;&lt;!--uzq--&gt;Система трёхмерного проектирования корпусной мебели T-FLEX Мебель &lt;br /&gt; T-FLEX Мебель – специализированное решение для трехмерного проектирования мебели любого уровня сложности. Система позволяет автоматизировать все этапы работы с изделием - от оформления заказа до проектирования и изготовления мебели, учитывая особенности как серийных, так и позаказных типов производств. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Система имеет модульную структуру и разделена на редакции. Каждая редакци представляет собой отдельную программу, которая может работать как в составе единого комплекса, так и автономно. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Редакция «Салон»Редакция предназначена для использования в салонах продаж, и позволяет просто и быстро организовать работу с клиентом: создать модель помещения, разместить в интерьере выбранные изделия, учесть предпочтения клиента, получить комплект необходимых документов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Редакция «Конструктор»Редакция предназначена для проектирования мебели по индивидуальным проектам. Редакция позволяет получить полный комплект проектной документации, рассчитать стоимость изделия и сформировать управляющие программы для изготовления деталей на станках с ЧПУ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Редакция «Эксперт»*Редакция представляет собой универсальную среду разработки параметрических моделей. Средствами редакции «Эксперт»* производится разработка моделей фурнитуры, параметрических моделей серийной и заказной мебели, прототипов помещений и предметов интерьера. &lt;br /&gt; Гибкость системы T-FLEX Мебель позволяет учитывать особенности конкретного производства. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; * - ранее называлась &quot;Администратор&quot;  &lt;br /&gt; Особенности системыT-FLEX Мебель базируется на мощном трёхмерном ядре, которое хорошо зарекомендовало себя в других областях проектирования, таких как: машиностроение, авто-, авиа- и приборостроение, архитектура и проектирование строительных металлоконструкций. Использование геометрических и параметрических свойств ядра определяет главную отличительную черту системы – &lt;b&gt;отсутствие ограничений на сложность создаваемой геометрии и логику перестроения моделей&lt;/b&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Преимущества использования• Параметризация системы предоставляет неограниченные возможности для разработки серийных и заказных прототипов изделий. Важным преимуществом является то, что разработка параметрических моделей и пользовательских диалогов осуществляется только штатными средствами системы и не требует программирования. &lt;br /&gt; • Богатый функционал 2D-черчения позволяют создавать чертежи и эскизы в соответствии с ЕСКД, использовать текст и графику, получать на чертежах проекции 3D-моделей, разрезы и сечения. &lt;br /&gt; • Современные средства визуализации трехмерной графики обеспечивают наглядность реализуемых проектов, а средства диагностики позволяют минимизировать проектные ошибки. &lt;br /&gt; • Для стыковки системы T-FLEX Мебель с другим программным обеспечением предусмотрены возможности импорта и экспорта информации в различные форматы данных, а открытый интерфейс системы (API) позволяет расширить её функциональность. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Используя передовые технологии автоматизации проектирования в процессе разработки и продажи мебели, предприятие получает &lt;b&gt;техническое лидерство и маркетинговые преимущества&lt;/b&gt;.&lt;!--/uzq--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uzquote--&gt;  &lt;br /&gt; Из всего видно, что программа - мощнейшая, + рендер с помощью POV-Ray. На мой взгляд - это софт, на который нужно переходить, особенно пользователям продвинутого САПРа, типа Woody.  Но справки нормальной нет, видеоуроков маловато, и вообще специалистов, работающих в этой программе, тоже еще поискать надо.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Начал разбираться с программой. На первый взгляд ничего слишком сложного нет, тем более, что есть некоторый опыт  по T-FLEX CAD. Также в программе много общего с Woody. Но при более глубогом изучении начинаешь понимать, что все далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому хотелось бы пообщаться с теми, кто уже работает в T-FLEX Мебель: услышать советы, ньансы, может, кто какое видео запишет. &lt;br /&gt; Спасибо.</content:encoded>
			<category>T-FLEX Мебель.</category>
			<dc:creator>karasj9569</dc:creator>
			<guid>https://furnipro.info/forum/20-84-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>